| AiHe – enemmän kuin aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen | 2004
|
| AiHe-projekti – Aikuisopiskelun henkilökohtaistaminen näyttötutkintotoiminnassa 2000–2003 | 2004
|
| Aihioita aikuisopiskelun henkilökohtaistamiseen | 2003
|
| Aikuisopiskelijan ohjaus opintopolun tukena sekä oppilaitoksen toimintakulttuurin osana | 2004
|
| Aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen edellytykset ja käytännöt työssä oppimisen kontekstissa | 2004
|
| Aikuisopiskelun henkilökohtaistamisesta aikuiskoulutuksen henkilökohtaistamiseen | 2007
|
| Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus | 2007
|
| AKU- ammatilliseen koulutukseen ja uralle | 2003
|
| Alueellinen vaihtelu koulutuksessa | 2009
|
| Alueelliset toisen asteen etäopetusverkostot | 2007
|
| Alueiden työvoima- ja koulutustarpeiden muutoksia 2010-luvulla | 2007
|
| Ammatillinen aikuiskoulutus verkkoon | 2004
|
| Ammatillinen koulutus 2010 | 1999
|
| Ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisy ja ammatilliseen koulutukseen aktivointi– Rahalla vai rakkaudella? | 2006
|
| Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta | 1999 2000
|
| Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus | 2008
|
| Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintojen ja opiskelijaksi ottamisen perusteiden kehittäminen | 2008
|
| Ammatillisen koulutuksen tila | 2002
|
| Ammatillisen peruskoulutuksen näytöt Englannissa, Saksassa, Hollannissa ja Tanskassa | 2001
|
| Ammatillisen peruskoulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrä ja riittävyys | 2009
|
| Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmien uudistuminen | 2006
|
| Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinto- ja opetussuunnitelmauudistuksen toteutuminen | 2004
|
| Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opettajat 2000-luvun alussa | 2000
|
| Ammatillisten opettajien ammattitaidon kehittäminen Alankomaissa, Italiassa, Norjassa, Portugalissa, Suomessa ja Tanskassa | 2003
|
| Ammatillisten oppilaitosten opettajat vuoden 2000 kynnyksellä | 1999
|
| Ammattialakuvaukset ja osaamistarpeet ammatillisessa peruskoulutuksessa 2002 | 2002
|
| Ammattiosaajan työkykypassi | 2008
|
| Ammattiosaamisen näyttöjen kehittämisprojektien loppuraportti | 2008
|
| Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavan toimielimen tehtävät ja toimintamalleja | 2008
|
| Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutus opettajan ja työpaikkaohjaajan työkuvaan | 2007
|
| Ammattiosaamisen näyttöjen vaikutus opetusjärjestelyihin ja opetusmenetelmiin - vain hyviä ajatuksia vai todellista toiminnan muutosta? | 2006
|
| Ammattiosaamisen näytöillä kansallista arviointitietoa | 2006
|
| Ammattiosaamisen näytöt | 2004
|
| Ammattiosaamisen näytöt - kokemuksia ensimmäiseltä kierrokselta | 2008
|
| Ammattiosaamisen näytöt ja näyttötutkinnot vertailussa | 2008
|
| Ammattiosaamisen näytöt käyttöön | 2006
|
| Ammattipajan kautta tutkintoon? | 2000
|
| Ammattistartti | 2008
|
| Ammattitaitoa ja työllisyyttä Euroopasta? | 2000
|
| Arvaanko vai arvioinko? | 2008
|
| Arvioi, opi ja kehity | 2008
|
| Arvioinnilla laatua koulutukseen | 2006
|
| Arviointikokeilu II 2004-2007 | 2008
|
| Asiakastyytyväisyyskyselyt ammatillisia oppilaitoksia ja oppisopimustoimintaa varten | 2004
|
| Auto- ja kuljetusalan työntekijöiden osaaminen | 2003
|
| Das bildungsangebot für migranten in Finnland | 2005
|
| Education in Finland, Japanese | |
| Ehkäisevää päihdetyötä tukevien ohjelmien käyttö koulussa | 1998
|
| Ei taito taakkana ole | 2006
|
| Eivät he muuta tekisikään | 2007
|
| E-learning Nordic 2006 - Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön | 2006
|
| Elämää vai ylioppilastutkintoa varten | 2009
|
| Erilaiset oppijat - Yhteinen koulu | 2006
|
| Erityisopetuksen suunnitelma ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa | 2005
|
| Esiopetuksen laatu ja merkitys | 2007
|
| Etälukion opinto-opas | 2005
|
| Eurooppalaisen vertaisarvioinnin opas ammatilliseen peruskoulutukseen(The European Peer Review Manual for initial VET) | 2007
|
| Finnisches bildungssystem | |
| HAENYT ja KOULUTA | 2009
|
| Henkilökohtaistaminen ja työelämäyhteistyö avain laatuun ja vaikuttavuuteen | 2006
|
| Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa | 2007
|
| Henkilökohtaistamisen hyvät käytännöt, mallit ja mekanismit | 2006
|
| Henkilökohtaistamisen kehittämiskoulutus – synnytystä, kasvua ja elon hetkiä | 2004
|
| Henkilökohtaistamismääräys 2006 | 2006
|
| Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa | 2009
|
| Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa | 2009
|
| Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa | 2007
|
| Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa 2 | 2008
|
| Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perusopetuksessa 2009 | 2010
|
| Hyvä koulukirjasto | 2002
|
| Hyvä startti! – Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilun loppujulkaisu | 2010
|
| Iloa ilmiöistä | 1998
|
| Iloa tutkimuksesta | 2001
|
| Innolla ammattiin? | 2001
|
| Innovatiiviset työpajat ammatillisissa oppilaitoksissa | 2002
|
| Johdatus koulutuksen uudistuvaan arviointikulttuuriin | 2001
|
| Julkisten kiinteistö-, kotityö-, siivous- ja toimitilapalvelualojen osaamistarveselvitys | 2008
|
| Kaikki kieliä oppimaan | 2001
|
| Kaikki tiet vievät Suomeen | 2004
|
| Kannattavaa opiskelua? - opintojen keskeyttäminen ammatillisissa oppilaitoksissa | 2007
|
| Kansakuntaa rakentamassa – Autonomian juhlaa | 2009
|
| Kansalainen ja demokratia - Kohden aktiivista ja osallistuvaa yhteiskuntaopin opiskelua | 2000
|
| Kansalaisopistojen itsearviointihankkeet vuonna 1997 | 1999
|
| Kansallisen näyttöperusteisen oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittäminen ammatillisiin perustutkintoihin | 2005
|
| Kasvatuksen ja koulutuksen tutkimusrekisteri Educational research in Finland 2007-2008 | 2009
|
| Kemian opetus tänään | 1999
|
| Kerroin kaiken tietämäni | 2004
|
| Keskeyttääkö vai ei? | 2001
|
| Kestävän elämäntavan oppiminen | 2007
|
| Kestävän kehityksen toteutuminen ammatillisissa oppilaitoksissa ja opettajien täydennyskoulutustarpeet | 2007
|
| Kestävää ammatillista koulutusta | 2009
|
| Kestävää ammatillista koulutusta | 2010
|
| Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-2014 | 2006
|
| KIELO | 2008
|
| Kieltenopetuksen kehittäminen | 2006
|
| Kiinan koulutusjärjestelmä | 2008
|
| KIMMOKE loppuraportti 1999 | 1999
|
| KIMMOKE loppuraportti 2001 | 2001
|
| KIMMOKE tilastoja vuodelta 1998 | 1998
|
| KIMMOKE tilastoja vuodelta 1999 | 1999
|
| KIMMOKE väliraportti 1998 | 1998
|
| KIMMOKE väliraportti 1999 | 1999
|
| KIMMOKE väliraportti 2000 | 2000
|
| Kohti kestävää ammatillista koulutusta | 2006
|
| Kohti monikulttuurista koulua | 2010
|
| Kohti uutta opettajuutta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa | 2000
|
| Kokeilusta todelliseen kehittämiseen | 2006
|
| Kokemuksia ja näkemyksiä terveystiedon opetuksesta yläkouluissa | 2009
|
| Kolmikantaperiaatteen toteutuminen ammatillisen peruskoulutuksen näytöissä | 2003
|
| KOMEETTA | 1999
|
| Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista | 2009
|
| Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista | 2008
|
| Koppi- maanraivauksesta vertaisarviointiin | 2008
|
| Kotimaassa tiedettiin kuka minä olen | 1998
|
| Koulu - Sukupuoli - Oppimistulokset | 2004
|
| Koulu 3.0 | 2010
|
| Koulu maailmassa - maailma koulussa | 2000
|
| Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit | 2003
|
| Koulujen paremmuusjärjestyksestä | 2003
|
| Koulukuljetusopas | 2007
|
| Koululiikunnan kehittäminen | 2007
|
| Koulun ja kulttuurin yhteistyöohjelma | 2001
|
| Koulun pieni kulttuurikirja | 2002
|
| Koulun ulkopuolella opitun tunnustaminen | 2002
|
| Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2001 | 2001
|
| Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2003 | 2003
|
| Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2004 | 2004
|
| Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2005 | 2005
|
| Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2006 | 2006
|
| Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2008 | 2008
|
| Koulutuksen määrälliset indikaattorit 2009 | 2009
|
| Koulutuksen paikallinen arviointi vuonna 2004 | 2005
|
| Koulutuksen tuloksellisuuden arviointimalli | 1998
|
| Koulutus ja sukupuolten tasa-arvo | 2009
|
| Koulutus ja työvoiman kysyntä 2015 | 2004
|
| Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020. Tulevaisuuden työpaikat – osaajia tarvitaan. | 2009
|
| Koulutus ja työvoiman kysyntä 2020. Väliarvio 2009. | 2009
|
| Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet | 2006
|
| Koulutustoimikuntien osallistuminen koulutustarpeen ennakointiin | 2008
|
| Kulttuuria perinnöksi, Suomen Tammi projektista verkostoksi | 2006
|
| Kun projekti päättyy, mitä jää jäljelle? | 2006
|
| Kuntien ja koulujen itsearviointikäytäntöjä | 2000
|
| Kuorma kasvaa - voiko johtajuutta jakaa? | 2006
|
| Kuraattorit ammatillisessa koulutuksessa | 2007
|
| Kuvataiteen opetustilojen suunnitteluopas | 2007
|
| Kuvauksia koulutuksen keskeyttämisestä | 2008
|
| Käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen arviointi | 2001
|
| Käsikirja ammatillisen koulutuksen toimijoille – Osaamiskehys opettajille, johtajille ja työpaikkaohjaajille | 2009
|
| Käsin kirjoittaminen vuonna 2000 | 2000
|
| Laatua erityisopetukseen vai yleisopetukseen? | 2005
|
| Laatua ja vaikuttavuutta kansainvälistymisen johtamiseen | 2008
|
| Laatua koulun ja kodin yhteistyöhön | 2007
|
| Laatua koulutuksen laatupolitiikkaan | 1999
|
| Laatua toisilta oppimalla | 2006
|
| Laatua toisilta oppimalla – Laatuhankkeiden tulosten kartoitus, analysointi ja levittäminen | 2006
|
| Lahjakkaat lukiolaiset -Avaruusfysiikan kesäkoulu vuosina 2001 - 2004 | 2005
|
| Lahjakkaat lukiolaiset -Matematiikan ja fysiikan kesäkoulut vuosina 2001 - 2005 | 2005
|
| Laivojen sähkökäytön koulutuksen kehittämistarveselvitys | 2009
|
| Lapsen parhaaksi | 2006
|
| Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon ammatillisia tulevaisuudennäkymiä | 2008
|
| Lasten ja nuorten taidekasvatus peruskouluissa ja lukioissa | 1998
|
| LATUa myöten uusiutuviin käytänteisiin | 2006
|
| L'éducation en Finlande | |
| Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvat perusopetuksen tilat, kalusteet ja varusteet | 2009
|
| Liikunnan arviointi peruskoulussa 2003 | 2004
|
| Luen, kirjoitan ja ratkaisen | 2006
|
| Lukioiden alueellinen yhteistyö 2004 - 2006 | 2005
|
| Lukioiden taloudellisuus vuosina 1980-2003 | 2005
|
| Lukion fysiikan ja kemian oppimistulosten arviointi 2001 | 2003
|
| Lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen oppilaskuntatoiminnan kartoitus 2006 | 2007
|
| Lukion muiden uskontojen opetussuunnitelmien perusteet 2006 | 2006
|
| Lukion opetussuunnitelma-analyysi 2006 | 2007
|
| Lukion opetussuunnitelman analyysi 1996-1997 ja 1998-1999 | 2000
|
| Lukion opetussuunnitelman uudistaminen vuosina 2001-2005 | 2005
|
| Luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien koulutus | 2005
|
| Lukujuttu | 2001
|
| Luku-Suomessa taottua | 2005
|
| LUMA-projekti tiedottaa 1 | 1998
|
| LUMA-projekti tiedottaa 10 | 2005
|
| LUMA-projekti tiedottaa 2 | 1998
|
| LUMA-projekti tiedottaa 3 | 1998
|
| LUMA-projekti tiedottaa 4 | 2003
|
| LUMA-projekti tiedottaa 5 | 1998
|
| LUMA-projekti tiedottaa 6 | 2000
|
| LUMA-projekti tiedottaa 7 | 2002
|
| LUMA-projekti tiedottaa 8 | 2003
|
| LUMA-projekti tiedottaa 9 | 2004
|
| Lumipallo-projekti 2000–2004 loppuraportti | 2004
|
| Lumipallo-projekti lukuvuosina 2001–2002 ja 2002–2003 | 2003
|
| Luokanohjaajan käsikirja | 2007
|
| Luokattoman lukion toimivuus 2000 | 2000
|
| Luokattoman lukion toimivuus 2005 | 2005
|
| Luonnontieteellisen tutkimuksen tekeminen koulussa | 2001
|
| Luonnonvara- ja ympäristöalan ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisohjelma | 2005
|
| Luonto- ja ympäristöalan osaamistarveselvitys | 2005
|
| Luovuus pedagogiikka | 2007
|
| Lähihoitajakoulutuksen järjestämisedellytykset | 2003
|
| Maahanmuuttajaopetukseen valmentavat sisällöt opettajankoulutuksessa | 2000
|
| Maahanmuuttajaoppilaat ja koulutus | 2008
|
| Maahanmuuttajat ammatillisessa peruskoulutuksessa | 2001
|
| Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat lukiokoulutuksessa 2008 | 2008
|
| Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus | 2006
|
| Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus | 2009
|
| Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisselvitys | 2009
|
| Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa | 2008
|
| Maailmankansalainen ja media | 2009
|
| Mahdollisuuksien koulutuspolitiikan tasa-arvo | 2002
|
| MaRaTa- Best Practices | 2004
|
| Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämishankkeen toinen lähtötasoarviointi | 2000
|
| Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämishankkeen toinen lähtötasoarviointi | 2001
|
| Matematiikan oppimistulosten kansallinen arviointi 6. vuosiluokalla vuonna 2007 | 2008
|
| Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutuksen arviointi | 2001
|
| Me ja media - nuoret mediavaikuttajina | 2007
|
| Merkkejä tulevaisuuden oppimisympäristöistä | 2010
|
| Metsäkoneenkuljettajaopiskelijoiden opintojen keskeyttäminen ja valmistumisen jälkeinen sijoittuminen | 2005
|
| Metsäkoneenkuljettajaopiskelijoiden opintojen keskeyttäminen ja valmistumisen jälkeinen sijoittuminen | 2005
|
| Miksi jää sulaa? | 2008
|
| Millä koulutuksella mihin tehtäviin laboratorioalalla? | 2006
|
| Miten ohjaus on kehittynyt? | 2010
|
| Miten tuemme opiskelijaa oppilaitoksessamme? | 2005
|
| Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä | 2007
|
| Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon osaamistarpeiden ennakointi vuosille 2015-2020 | 2007
|
| Nuorisoasteen koulutuskokeilut ja ammattikorkeakoulukokeilut, Raportti 9, Lukuvuodet 1992–98 | 1999
|
| Nuorten osallisuushanke | 2008
|
| Nuorten osallisuushankkeen hyvät käytännöt | 2006
|
| NUOTTA 2015 - Nuorisoalan koulutustoimikunnan alaisen koulutuksen tarveselvitys | 2006
|
| Näyttöaineistojen valmisteluprojektin loppuraportti | 2008
|
| Näyttöjen kehittäminen ammatilliseen peruskoulutukseen | 2001
|
| Näyttöjen kustannusvaikutusselvitys | 2004
|
| Näyttötutkinnot 1.1.2007 | 2007
|
| Näyttötutkinnot 1.1.2008 | 2008
|
| Näyttötutkintojen ja henkilökohtaisten opiskeluohjelmien kehittäminen aikuiskoulutuksessa | 2000
|
| Näyttötutkintojen osat 1.1.2007 | 2007
|
| Näyttötutkintojen osat 1.1.2008 | 2008
|
| Näyttötutkintojärjestelmän kokonaisarviointi | 2000
|
| Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma | 2007
|
| Näytöt ammatillisessa peruskoulutuksessa | 2001
|
| Näytöt oppimisen ohjaajana ja ammatillisen kasvun edistäjänä | 2008
|
| Ohjauksen ajankäytön seuranta | 2006
|
| Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen | 2007
|
| Ohjaus näyttötutkinnon ja valmistavan koulutuksen henkilökohtaistamisessa | 2004
|
| Ohjaus näyttötutkintoprosessissa | 2007
|
| Ohjeet kotitalousopetuksesta (talouskoulu) | 2000
|
| Oma kieli kullan kallis | 2007
|
| On annettu hyviä numeroita | 2008
|
| Ongelmalliset oppijat | 2008
|
| Onnistujia opinpolun siirtymissä – Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuskokeilun (ammattistartti) vaikuttavuus | 2010
|
| Opas ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteistyöhön | 2009
|
| Opas ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteistyöhön | 2009
|
| OPEMONEEN | 2005
|
| Opettajan työelämäosaamisen opinnot 23 op | 2006
|
| Opettajat oppimisympäristöjen rakentajina | 1999
|
| Opettajat päteviksi tietoyhteiskuntaan I | 2005
|
| Opettajat Suomessa 2005 | 2006
|
| Opettajat Suomessa 2008 | 2009
|
| Opettajien työhyvinvointi | 2010
|
| Opettajien täydennyskoulutuksen tuloksellisuus | 1999
|
| Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat, muuttuuko oppimis- ja opettamiskulttuuri | 1999
|
| Opettaminen muulla kuin oppilaan äidinkielellä perusopetuksessa | 1999
|
| Opetuksen järjestäjien ja rehtoreiden näkemyksiä ja kokemuksia perusopetuksen vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistuksesta | 2009
|
| Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2008 | 2008
|
| Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus 2009 | 2009
|
| Opetusalan täydennyskoulutustarjonta vuosina 1996–1998 | 1999
|
| Opetushallituksen tutkimusohjelma 2001-2004 | 2001
|
| Opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen osallistuminen vuosina 1996–1998 | 1999
|
| Opetusmaatilat, -puutarhat ja -tallit oppimisympäristöinä | 2010
|
| Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan taiteen perusopetuksen oppilaitosverkon tilanne lukuvuonna 2004–2005 | 2006
|
| Opinto-ohjauksen tila 2002 | 2002
|
| Opinto-ohjauksen tila aikuisoppilaitoksissa | 2004
|
| Opiskelijan arvioinnin hyviä käytäntöjä | 2008
|
| Opiskelijoiden tupakointi ja terveyskasvatus ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa | 1999
|
| Oppikirjat luonnontieteellisen ajattelun kehittäjinä | 1999
|
| Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittämishankkeen 2003 - 2007 loppu- ja arviontiraportti | 2008
|
| Oppimaan oppiminen ala-asteella 2 | 2005
|
| Oppimaan oppiminen toisen asteen koulutuksessa | 2002
|
| Oppimaan oppiminen yläasteella 2 | 2003
|
| Oppimaan oppimisen arviointi Vihdin kunnassa | 1999
|
| Oppiminen työelämässä - työssäoppiminen opiskelussa | 2000
|
| Oppimisaihioiden testaus suomalaisissa Celebrate-kouluissa vuonna 2003-2004 | 2004
|
| Oppimistulosten arvioinnin kehittämisprojektien väliraportti | 2007
|
| Oppimistulosten ja asenteiden muuttuminen perusopetuksen ylempien luokkien aikana | 2006
|
| Oppimisympäristöjä avartamassa | 2010
|
| Oppisopimuskouluttajien laatupalkintokilpailu ja kilpailussa menestyneiden työnantajaorganisaatioiden hyvät koulutuskäytännöt | 2005
|
| Oppisopimuskoulutuksen tilastot vuosina 1995–1999 | 2001
|
| Osaajien koulutus 2000-luvulla | 2000
|
| Osaamistarveselvitys catering-alalla - Julkinen ruokapalvelu 2007 | 2007
|
| Osaanko? Uskallanko? Tottakai! – Opas koulujen kansainvälistämiseen | 2008
|
| Osaat lukea – miten osaat kirjoittaa? | 2003
|
| Osaava opettaja 2010−2020 | 2010
|
| Osallistavaa koulua rakentamassa | 2005
|
| Own language- own mind in Burmese | 2009
|
| Paperiteollisuuden perustutkinnon osaamis- ja uudistamistarpeet 2015-2020 | 2007
|
| Parempi oppia yhdessä | 2008
|
| Peruskoulu uudistuu | 2004
|
| Peruskoulun 5., 7. ja 9. luokan oppilaiden koulukokemukset ja koettu terveys | 2008
|
| Peruskoulun 9.luokkalaisten luonnontieteiden oppimistulosten arviointi 1998 | 1999
|
| Peruskoulun kerhotoiminnan kehittämishanke loppuraportti | 2002
|
| Peruskoulun lisäopetus ja jatko-ohjaustyö | 2004
|
| Peruskoulun matematiikan oppimistulosten kansallinen arviointi 1998 | 1999
|
| Peruskoulun sisällön ja rakenteen kehittämishanke loppuraportti | 2001
|
| Perusopetukseen valmistava opetus | 2008
|
| Perusopetuksen 9.luokan A-kielenä opetettavan ranskan, saksan ja venäjän oppimistulosten kansallinen arviointi | 2003
|
| Perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheen kehittäminen | 2001
|
| Perusopetuksen katsomusaineet ja tapakasvatus | 2002
|
| Perusopetuksen matematiikan kansalliset oppimistulokset 9. vuosiluokalla 2004 | 2005
|
| Perusopetuksen matematiikan oppimistulosten kansallinen arviointi 9. vuosiluokalla 2002 | 2002
|
| Perusopetuksen muiden uskontojen opetussuunnitelman perusteet 2006 | 2006
|
| Perusopetuksen oppilaskuntatoiminnan kartoitus 2005 | 2006
|
| Perusopetuksen oppimistulosten meta-arviointi | 2004
|
| Perusopetuksen päättövaiheen englannin kielen oppimistulosten kansainvälinen arviointi | 2003
|
| Perusopetuksen päättövaiheen ruotsin kielen oppimistulosten kansallinen arviointi 2001 | 2002
|
| Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelma | 2005
|
| Perusopetuksen vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistus | 2007
|
| Pienet ja suuret kielet laajenevassa Euroopassa | 2002
|
| Pienten lähikoulujen kehittämishanke 2004 | 2005
|
| Pintakäsittelyalan osaamistarpeiden ennakointi 2007 | 2008
|
| Pohjoismainen vertailu työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja ammattiosaamisen näyttöön perustuvasta opiskelijan arvioinnista | 2008
|
| Projektipäällikön kuusipaikkamalli | 2006
|
| Puutarha-alan osaamistarveselvitys | 2007
|
| Pysäytyskuvia | 2006
|
| Rajatonta oppimista ja kulttuurien kohtaamista | 2000
|
| Rajatonta palvelua? | 2005
|
| Romanikielinen opettajankoulutustarve Suomessa | 2000
|
| Romanilasten perusopetuksen tila | 2004
|
| Romanin ja poliisin kohdatessa | 2007
|
| Rytmejä ja rajankäyntiä | 1998
|
| Selvitys aikuisten lukiokoulutuksesta vuonna 2007 | 2008
|
| Selvitys ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta | 2004
|
| Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä | 2006
|
| Selvitys ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavasta toimielimestä | 2006
|
| Selvitys innopajojen toiminnasta | 2003
|
| Selvitys kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinnon työelämävastaavuudesta ja osaamistarpeesta | 2006
|
| Selvitys koulutuksen paikallisen tason arvioinnin tilasta | 2000
|
| Selvitys lasten ja nuorten aamu- ja iltapäivätoiminnasta | 2002
|
| Selvitys nuorisoalan koulutustoimikunnan toimialaan kuuluvasta koulutuksesta | 2002
|
| Selvitys valtion tuen vaikutuksesta ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälistymiseen | 2004
|
| Selvitys vuonna 2005 perusopetuksen päättävistä oppilaista, jotka eivät hakeneet opiskelupaikkaa kevään toisen asteen yhteishaussa | 2005
|
| Seuranta- ja palautejärjestelmän kehittäminen ammattiosaamisen näyttöihin | 2009
|
| Siirtymät sujuviksi - ehyttä koulupolkua rakentamassa | 2005
|
| Sistema educativo de Finlandia | |
| Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen | 2008 2009
|
| Suhteita ja suunnanottoa. – Näkökulmia nuorten ohjaukseen | 2007
|
| Suomen ja Viron ammatillinen koulutus | 2007
|
| Suomen laatupalkintomallin sovellus ammatilliseen koulutukseen | 2002
|
| Suomi toisena kielenä - Kommentoitu luettelo oppi- ja tukimateriaaleista | 2006
|
| Suomi toisena kielenä perusopetuksessa 2008 | 2008
|
| Suuntaviivat ja vapaan sivistystyön hanketoiminnan kehittyminen | 2008
|
| Syrjäytymisen ehkäisy - ohjaus- ja tukipalveluiden kehittäminen | 1999
|
| Sähköä opetukseen! | 2008
|
| Taide ja taito – kiinni elämässä! | 2009
|
| Taiteen perusopetus 2008 | 2009
|
| Tanssi ammatiksi? | 2007
|
| Tarinoita yhtenäisestä perusopetuksesta | 2007
|
| Tarinoita yhtenäisestä perusopetuksesta | 2007
|
| Tasa-arvosuunnitelmien seuranta | 2010
|
| Tekstiili- ja vaatetusalan osaamistarpeiden ennakointi 2007 | 2007
|
| Temaattisia näkökulmia perusopetuksen tasa-arvoon | 2006
|
| Terve itsetunto- projekti 1998-2001 | 2003
|
| Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön täydennyskoulutus | 2005
|
| Tietoa Irakin, Iranin, entisen Jugoslavian ja Somalian koulutusjärjestelmistä | 2000
|
| Tietoa, tutkimusta ja koulutuspolitiikkaa | 2006
|
| Tietoja ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen nykytilasta ja muutoksista vuosina 1990–2006 | 2006
|
| Tietojenkäsittelyn perustutkinto, datanomi | 2008
|
| Tohditko tunnistaa? | 2010
|
| Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuminen 2005 | 2005
|
| Toisen kotimaisen kielen opetuksen kehittämisen suuntaviivoja | 1999
|
| Toteutuuko kestävä kehitys kouluissa ja oppilaitoksissa? | 2001
|
| Tulevaisuuskasvatus - passi tulevaisuuteen | 2007
|
| Tuloksia ja johtopäätöksiä Koppi-hankkeesta 2002-2008 | 2008
|
| Tupakoimattomana ammattiin - opas tupakoimattomuuden edistämistyöhön ammatillisissa oppilaitoksissa | 2000
|
| Turvallisesti työssäoppimassa hotelli-, ravintola- ja catering-alalla | 2003
|
| Työnantajaorganisaatioiden hyvät koulutuskäytännöt | 2009
|
| Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja oppimisen laadunvarmistus | 2008
|
| Työpaikat oppimisympäristöinä | 2000
|
| Työpaikkakouluttajat tulivat | 2001
|
| Työpaikkaohjaajien koulutusohjelman perusteet 2 ov | 2004
|
| Työrauha tavaksi | 2010
|
| Työssäoppimisen opas koulutuksen järjestäjille | 2002
|
| Työssäoppimisen pedagogiset mallit ammatillisessa peruskoulutuksessa | 2003
|
| Työssäoppimisen tavoite 3 –ohjelman ESR-projektien väliraportti 2000–2003 | 2003
|
| Työssäoppimisen työsuojelu hiusalan perustutkinnossa | 2005
|
| Työssäoppimisen työsuojelu kauneudenhoitoalan perustutkinnossa | 2005
|
| Työssäoppimisen työsuojelu kemiantekniikan perustutkinnossa | 2006
|
| Työssäoppimisen työsuojelu kone- ja metallialan perustutkinnossa | 2004
|
| Työssäoppimisen työsuojelu laboratorioalan perustutkinnossa | 2006
|
| Työssäoppimisen työsuojelu liiketalouden perustutkinnossa | 2008
|
| Työssäoppimisen työsuojelu luonto- ja ympäristöalan perustutkinnossa | 2006
|
| Työssäoppimisen työsuojelu maatalousalan perustutkinnossa | 2006
|
| Työssäoppimisen työsuojelu pintakäsittelyalan perustutkinnossa | 2006
|
| Työssäoppimisen työsuojelu puutarhatalouden perustutkinnossa | 2007
|
| Työssäoppimisen työsuojelu rakennusalan ja talotekniikan perustutkinnoissa | 2001
|
